Gene: HCG15

Basic information

LNCipedia gene ID: HCG15 
Location (hg38): chr6:28984749-28988804
Strand: +
Class: intergenic
Sequence Ontology term: lincRNA_gene
Transcripts: 6

Transcripts

Transcript IDLocation (hg38)Length
HCG15:10 chr6:28985815-28988804 1167 bp
HCG15:11 chr6:28986203-28987484 1032 bp
HCG15:12 chr6:28986800-28988536 317 bp
HCG15:2 chr6:28984749-28988536 676 bp
HCG15:8 chr6:28985694-28986233 540 bp
HCG15:9 chr6:28985694-28987484 1541 bp


Locus conservation

Locus conservation?
HCG15 no no no no

Available literature

No linked literature available at this time.